更新時間:2021-04-28
ES10在線露點儀分析系統(tǒng)為了確保濕度測量的精確和穩(wěn)定,使?jié)穸葍x處于能*代表被測氣體的樣氣條件下是至關(guān)重要的。該樣氣必須去除污染物,控制在正確的壓力和流量下以保證快速的響應(yīng)。
免費咨詢:86-0755-23216843
ES10在線露點儀分析系統(tǒng)為了確保濕度測量的精確和穩(wěn)定,使?jié)穸葍x處于能*代表被測氣體的樣氣條件下是至關(guān)重要的。該樣氣必須去除污染物,控制在正確的壓力和流量下以保證快速的響應(yīng)。 ES10 采樣系統(tǒng)是安裝密析爾儀表的阻抗式露點變送器的*配套方案,提供必要的過濾、壓力和流量控制等。針對壓縮空氣、醫(yī)用氣體或工業(yè)過程處理控制等應(yīng)用,該采樣系統(tǒng)可以針對性的滿足客戶和露點儀表的要求。
密析爾緊湊型取樣系統(tǒng)露點水分測定儀,ES10 緊湊取樣系統(tǒng)能夠可靠且精確地測量壓力高20 bar的多種工業(yè)氣體應(yīng)用中的露點或濕度。該取樣系統(tǒng)是一種經(jīng)濟、高質(zhì)量的解決方案,交付時間短。
性能 | |||||||||
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 | ||||||||
露點精度 | ±2°C 露點 | ||||||||
響應(yīng)時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點 | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 露點 -100 ~ + 20°C -148 ~+68°F 0-3000ppmV ppmV 輸出或者非標準輸出量程必須在下單時注明 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負載 | zui大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
電流消耗 | zui大 20mA | ||||||||
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工況要求 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作濕度 | 0–100% RH | ||||||||
工作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補償 | ||||||||
機械性能 | |||||||||
密封防護等級 | IP66 相對應(yīng)的標準 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對應(yīng)的標準 NEMA 250-2003 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | HDPE 保護帽 80μm 不銹鋼保護帽 (可選) | ||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠設(shè)置) |
|
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:209573 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸